

| 等级 | 得分 | 定义 |
| A | 90以上 | 优秀 |
| B | 80-89 | 良好 |
| C | 70—79 | 中等 |
| D | 60—69 | 及格 |
| E | 60分以下 | 不及格 |
| 设计题目 | |
|
一、选题背景(题目的来源和意义) |
|
|
二、实施过程(描述网站的总体布局和设计过程,采用页面截图和文字描述等方式介绍网站的创建及使用技术,突出介绍各页面的主要功能及实现方法,描述实施中遇到的问题及解决方案。) |
|
|
任务下达日期:2017年10月 日 任务完成日期:2017年10月 日 |
|
| 分类 | 序号 | 项目名 | 要求 |
自查情况 (可手填) |
教师批注 | ||||
| 1次 | 2次 | 3次 | |||||||
| 网站建设 | 1 | 设计主题、内容 | 不抄袭 | □已检查 | |||||
| 2 | 文件(夹)名,网页个数 | 规范,2个以上 | □已检查 | ||||||
| 3 | 表格布局(必须应用) | 合理准确 | □已检查 | ||||||
| 4 | 导航,超链接 | 清晰,准确 | □已检查 | ||||||
| 5 | 各种媒体 | 显示正常美观 | □已检查 | ||||||
| 6 | 测评通过与否 | 全面检查 | □通过 | ||||||
| 7 | 按时完成情况 | 以规定时间为准 | □是 □差点 □差很多 □没有完成 | ||||||
| 实验报告 | 8 | 封皮样式 | 不改变原样 | □已检查 | |||||
| 9 | 封皮填写信息 | 信息无误,字体有规定。 | □已检查 | ||||||
| 10 | 说明 | 不改变原样 | □已检查 | ||||||
| 11 |
表 格 |
单位及署名 | 美观,正确 | □已检查 | |||||
| 12 | 设计标题 | 美观,合理 | □已检查 | ||||||
| 13 | 一、选题背景 | 按实际自主完成 | □已检查 | ||||||
| 14 | 二、实施过程 | 样式美观 | □已检查 | ||||||
| 15 | 时间栏 | 准确,美观 | □已检查 | ||||||
| 16 | 总体外观 | 标准、美观 | □已检查 | ||||||
| 17 | 电子文档(文件) | 单独、完整 | □已检查 | ||||||
| 18 | 测评通过与否 | 全面检查 | □通过 | ||||||
| 19 | 按时完成情况 | 以规定时间为准 | □是 □差点 □差很多 □没有完成 | ||||||
| 测评表 | 20 | 单位及署名 | 美观,正确 | □已检查 | |||||
| 21 | 总体外观 | 美观,标准 | □已检查 | ||||||
| 22 | 自查情况 | 仔细、严格 | □已检查 | ||||||
| 23 | 测评通过与否 | 全面检查 | □通过 | ||||||
| 成绩 | 教师签名: | ||||||||
